|
|
 |
Репетиторы математики |
 |
| |
 |
Коваль Александра Ивановна | | Предметы: немецкий язык, математика. | 3 курс КНУ, экономический факультет, экономическая кибернетика. Окончила Гете-Институт (Киев), сертификат уровня С1 (2006-2008 гг.); курс «Немецкий язык и культура» Университет прикладных наук (г. Шмалькальден, Германия, 2008 г.). Многократный призёр Всеукраинской олимпиады по математике. Член жюри математических олимпиад и конкурсов (в т.ч. Киевской городской олимпиады для школьников). Преподаватель кружка по математике в Лицее – с 2008 года. | | Плюс: олимпиады по математике. | | ≥ 50 грн/час. |
|
| | |
 |
Ивасенко Артём Иванович | | Предметы: химия, география, математика. | 4 курс КНУ, механико-математический факультет; 2 курс Киевский национальный экономический университет, факультет международной экономики и менеджмента. Репетиторство – 1 год. | | Плюс: высшая математика. | | ≥ 55 грн/час. |
|
| | |
 |
Абремская Надежда Викторовна | | Репетитор математики. | 6 курс НТУУ «КПИ», физико-математический факультет. Репетиторство – 3 года. | | ≥ 50 грн/час. |
|
| | |
 |
Смольник Святослав Викторович | | Предметы: математика, физика. | 1 курс магистратуры КНУ, физический факультет, физика твердых тел. Опыт преподавания – 1 год. Репетиторство – 2 года. | | ≥ 50 грн/час. |
|
| | |
 |
Золотовский Аркадий Алексеевич | | Предметы: программирование, математика, физика, химия. | Образование: Казанский университет, факультет теоретической физики (1978 г.). Кандидат физико-математических наук (2007 г.). Доцент. Педагогический стаж – 20 лет (школы, ВУЗы). Репетиторская деятельность – 26 лет (школьники, студенты, аспиранты). | | Район: Шевченковский. | | Плюс: теоретическая механика, электротехника, гидравлика, теплотехника. | Школьники (до 8 класса): 50 грн. / 45 мин. Школьники (9-11 классы), абитуриенты, студенты: 60 грн. / 45 мин. |
|
| | |
 |
Швачко Елена Леонидовна | | Предметы: английский язык, математика. | 3 курс Киевского национального торгово-экономического университета, менеджмент. Опыт репетиторства – 3 года. | | Плюс: высшая математика, статистика, исследование операций, математическое программирование. | | ≥ 35 грн/час. |
|
| | |
 |
Ерещенко Анатолий Анатолиевич | | Предметы: математика, физика. | Кандидат физико-математических наук. Окончил Московский физико-технический институт, факультет физики и энергетики (1985 г.). Опыт преподавания 5 лет (физико-технический институт при НТУУ). Репетиторство – 2 года. | | Район: м. Левобережная. Возможен выезд. | | ≥ 60 грн. / 60 мин. |
|
| | |
 |
Шум Дмитрий Викторович | | Предметы: математика. | Образование: Киевский политехнический институт, инженерно-физический факультет, специалист литейного производства черных и цветных металлов (2005 г.). Опыт репетиторской деятельности – 5 лет. | | Район: Вырлица. Возможен выезд. | | 40 грн. / 60 мин.; выезд – 60 грн. / 60 мин. |
|
| | |
 |
Юсенко Анна Андреевна | | Предметы: математика, экономика, информатика. | Аспирантка Института математики (НАН Украины). Окончила Ровенский государственный гуманитарный университет, факультет математики и информатики, специальность – прикладная математика, диплом с отличием (2007 г.). Призер Всеукраинских олимпиад по экономике, призер МАН Украины (направление – математика, техника). Репетиторская деятельность – 3 года. | | 100 грн. / 90 мин. |
|
| | |
 |
Михайлец Инна Андреевна | | Репетитор по математике. | Образование: Киевский политехнический институт, сварочный факультет (1983 г.); КНПУ им. М.П. Драгоманова (2007 г.). Опыт работы в школе – 3 года (5, 6, 8 классы). Репетиторская деятельность – 5 лет. | | Район: Шулявская, Вокзальная. Возможен выезд. | | от 70 грн. / 60 мин. |
|
| | |
Для отправки сообщения репетитору нужно кликнуть по фотографии.
|
|